Название | Марка стали | Размеры | Вес шт/(тн.) | Цена за тн. (руб)с ндc | Цена за штуку (руб)с ндc | Заказать товар. (шт.) количество товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура 6мм А500С ГОСТ Р52544/34028/ТУ14-15473-03 | ст.А500С | 6 | 0.0013 | 46 500 | 60.45 | |
Арматура 8мм А500С дл=6м ГОСТ Р52544/34028/ТУ14-15473-03 | Ст.А500С | 6 | 0.0024 | 45 500 | 109.20 | |
Арматура 10мм А500С дл=11.7м | Ст.А500С | 11,7м | 0.0074 | 41 000 | 303.40 | |
Арматура 12мм А500С дл=11,7м ГОСТ Р52544/34028 | Ст.А500С | 11.7 | 0.0105 | 39 590 | 415.70 | |
Арматура 14мм А500С дл=11,7м | Ст.А500С | 11.7 | 0.0145 | 39 290 | 569.71 | |
Арматура 16мм А500С дл=11,7м ГОСТ Р52544/34028 | Ст.А500С | 11.7 | 0.0185 | 39 290 | 726.87 | |
Арматура 18 мм А500С дл=11.7м | Ст.А500С | 11.7 | 0.024 | 41 900 | 1 005.60 | |
Арматура 20мм А500С дл=11,7м ГОСТ Р52544/34028 | Ст.А500С | 11.7 | 0.0285 | 41 900 | 1 194.15 | |
Арматура 22мм А500С дл=11,7м ГОСТ Р52544/34028 | Ст.А500С | 11.7 | 0.0355 | 39 980 | 1 419.29 | |
Арматура 25 25Г2С дл=11.7м | 25Г2С | 11.7м | 0.0447 | 41 900 | 1 872.93 | |
Арматура 25мм А500С дл=11,7м ГОСТ Р52544/34028 | Ст.А500С | 11.7 | 0.0457 | 39 290 | 1 795.55 |
Прокат арматурный свариваемый (арматура) периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций.